Ranking 2026 · Comunitat Valenciana y Región de Murcia
Qué ayuntamientos te devuelven más por poner placas solares
Lo que se ahorra en IBI y en impuesto de obras una vivienda media de cada municipio al instalar placas, en euros. Cada bonificación está leída en la ordenanza fiscal de su ayuntamiento y el recibo del IBI sale de las estadísticas del Catastro.
- Ayuntamientos que bonifican
- 295 de 587
- con la ordenanza leída
- Viven en ellos
- 89 %
- de la población (6,2 millones de personas)
- El que más devuelve
- 2.950 €
- Benimantell
- Lo habitual
- 410 €
- mediana de los que bonifican
Los que más devuelven
1.º · Alicante
2.950 €
IBI al 50 % sin límite de años (en el cálculo, 25) sobre un recibo medio de 236 €.
2.º · Castellón
Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
2.710 €
IBI al 50 % durante 12 años sobre un recibo medio de 440 €, más 70 € de ICIO.
3.º · Alicante
2.650 €
IBI al 50 % durante 10 años sobre un recibo medio de 529 €.
El ranking completo
Euros que se ahorra la vivienda media del municipio en todos los años que dura la bonificación. Las deducciones del IRPF no entran: son las mismas en todos los municipios de una comunidad.
| Puesto | Municipio | IBI | Recibo medio | IBI devuelto | ICIO | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benimantell · Alicante | 50 % · sin plazo | 236 € | 2.950 € | — | 2.950 € |
| 2 | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana · Castellónaños según el valor catastral | 50 % · 12 años | 440 € | 2.640 € | 69 € | 2.709 € |
| 3 | Pego · Alicanteaños según el valor catastral | 50 % · 10 años | 529 € | 2.645 € | — | 2.645 € |
| 4 | Rossell · Castellón | 50 % · sin plazo | 200 € | 2.500 € | — | 2.500 € |
| 5 | València · Valenciaaños según el valor catastral | 50 % · 10 años | 316 € | 1.580 € | 88 € | 1.668 € |
| 6 | Sagunt/Sagunto · Valencia | 50 % · 10 años | 278 € | 1.390 € | 57 € | 1.447 € |
| 7 | Las Torres de Cotillas · MurciaICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 15 % · sin plazo | 375 € | 1.406 € | 45 % | 1.406 € |
| 8 | La Vall d'Uixó · Castellón | 50 % · 5 años | 506 € | 1.265 € | — | 1.265 € |
| 9 | Rocafort · Valencia | 50 % · 3 años | 803 € | 1.205 € | — | 1.205 € |
| 10 | Almenara · Castellón | 50 % · hasta el tope | 346 € | 1.155 € | 35 € | 1.189 € |
| 11 | Benicàssim/Benicasim · Castellóncon 3,0 kWp, la potencia mínima que pide | 50 % · 5 años | 632 € | 1.000 € | 100 € | 1.100 € |
| 12 | El Campello · Alicantepide al menos 5 kW por cada 100 m² construidos | 50 % · 5 años | 395 € | 988 € | 40 € | 1.028 € |
| 13 | Benissa · Alicante | 50 % · 5 años | 548 € | 1.024 € | — | 1.024 € |
| 14 | Calp · Alicantepide al menos 2 kW, al menos 1 kW por cada 100 m² construidos | 50 % · 5 años | 500 € | 1.000 € | — | 1.000 € |
| 15 | Gata de Gorgos · AlicanteICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 50 % · 5 años | 471 € | 1.000 € | 95 % | 1.000 € |
| 16 | Montcada/Moncada · Valencia | 50 % · 5 años | 374 € | 935 € | 57 € | 992 € |
| 17 | Muro de Alcoy · Alicante | 50 % · 5 años | 387 € | 968 € | 18 € | 986 € |
| 18 | La Pobla de Farnals · Valenciacon 3,0 kWp, la potencia mínima que pide · ICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 50 % · 5 años | 389 € | 973 € | 95 % | 973 € |
| 19 | Gavarda · Valenciapide al menos 1 kW por cada 100 m² construidos | 50 % · 4 años | 486 € | 972 € | — | 972 € |
| 20 | Dénia · Alicantepide al menos 1,5 kW por cada 100 m² construidos · años según el valor catastral | 50 % · 5 años | 441 € | 882 € | 85 € | 967 € |
| 21 | Xirivella · Valencia | 50 % · 10 años | 232 € | 870 € | 88 € | 958 € |
| 22 | Sedaví · Valencia | 30 % · 10 años | 301 € | 903 € | 50 € | 953 € |
| 23 | Aspe · Alicantecon 3,0 kWp, la potencia mínima que pide | 50 % · 5 años | 367 € | 918 € | 34 € | 951 € |
| 24 | Quart de Poblet · Valenciapide al menos 1,5 kW por cada 100 m² construidos | 50 % · 5 años | 340 € | 850 € | 88 € | 938 € |
| 25 | Chiva · Valenciapide al menos 1,5 kW por cada 100 m² construidos | 50 % · 3 años | 624 € | 936 € | — | 936 € |
| 26 | El Puig de Santa Maria · Valencia | 50 % · 5 años | 347 € | 868 € | 64 € | 932 € |
| 27 | Paterna · ValenciaICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros · fuente secundaria | 50 % · 5 años | 372 € | 930 € | 95 % | 930 € |
| 28 | Carcaixent · Valencia | 50 % · 5 años | 366 € | 915 € | 8 € | 923 € |
| 29 | Benicarló · Castellón | 50 % · 5 años | 361 € | 903 € | 17 € | 919 € |
| 30 | Puçol · Valenciacon 3,0 kWp, la potencia mínima que pide · ICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 50 % · 4 años | 455 € | 910 € | 70 % | 910 € |
| 31 | Alfara del Patriarca · Valencia | 40 % · 5 años | 448 € | 896 € | — | 896 € |
| 32 | Miramar · Valencia | 50 % · 8 años | 223 € | 892 € | — | 892 € |
| 33 | Xixona/Jijona · AlicanteICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 50 % · 5 años | 353 € | 883 € | 95 % | 883 € |
| 34 | Alcalà de Xivert · Castellón | 50 % · 5 años | 345 € | 863 € | 14 € | 877 € |
| 35 | Montserrat · Valenciafuente secundaria | 50 % · 5 años | 344 € | 860 € | — | 860 € |
| 36 | Ondara · Alicante | 50 % · 5 años | 497 € | 849 € | — | 849 € |
| 37 | Benigànim · Valencia | 50 % · 5 años | 338 € | 845 € | — | 845 € |
| 38 | Petrés · Valencia | 50 % · 8 años | 210 € | 840 € | — | 840 € |
| 39 | Silla · Valencia | 50 % · 5 años | 302 € | 755 € | 85 € | 840 € |
| 40 | Santa Pola · Alicante | 50 % · 5 años | 300 € | 750 € | 88 € | 838 € |
| 41 | Orpesa/Oropesa del Mar · Castellóncon 3,0 kWp, la potencia mínima que pide | 50 % · 5 años | 335 € | 838 € | — | 838 € |
| 42 | Manises · Valencia | 50 % · 4 años | 399 € | 798 € | 37 € | 835 € |
| 43 | Vinaròs · Castellón | 50 % · 5 años | 331 € | 828 € | — | 828 € |
| 44 | Sax · Alicante | 50 % · 4 años | 371 € | 742 € | 58 € | 800 € |
| 45 | L'Alcúdia · Valencia | 40 % · 5 años | 394 € | 788 € | — | 788 € |
| 46 | Cocentaina · Alicante | 50 % · 5 años | 289 € | 723 € | 64 € | 787 € |
| 47 | Murla · Alicante | 50 % · 5 años | 384 € | 768 € | — | 768 € |
| 48 | Almàssera · Valencia | 50 % · 5 años | 307 € | 768 € | — | 768 € |
| 49 | Les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido · Castellóncon 3,5 kWp, la potencia mínima que pide | 50 % · 4 años | 382 € | 764 € | — | 764 € |
| 50 | Monforte del Cid · Alicantecon 2,5 kWp, la potencia mínima que pide | 40 % · 5 años | 380 € | 760 € | — | 760 € |
| 51 | Pedreguer · Alicantepide al menos 1,5 kW por cada 100 m² construidos · ICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 50 % · 5 años | 379 € | 758 € | 95 % | 758 € |
| 52 | Albuixech · Valencia | 50 % · 5 años | 303 € | 758 € | — | 758 € |
| 53 | Massanassa · Valencia | 50 % · 5 años | 302 € | 755 € | — | 755 € |
| 54 | Xàtiva · Valencia | 50 % · 4 años | 353 € | 706 € | 48 € | 754 € |
| 55 | Ibi · Alicante | 50 % · 5 años | 273 € | 683 € | 69 € | 752 € |
| 56 | Teulada · Alicante | 50 % · 3 años | 462 € | 693 € | 53 € | 746 € |
| 57 | Benejúzar · AlicanteICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 50 % · 5 años | 295 € | 738 € | 75 % | 738 € |
| 58 | Mutxamel · Alicante | 50 % · 3 años | 446 € | 669 € | 66 € | 735 € |
| 59 | Museros · Valencia | 33 % · hasta el tope | 336 € | 729 € | — | 729 € |
| 60 | Alborache · Valencia | 50 % · 5 años | 291 € | 728 € | — | 728 € |
| 61 | Rojales · Alicante | 50 % · 5 años | 266 € | 665 € | 61 € | 726 € |
| 62 | Senija · Alicante | 50 % · 5 años | 331 € | 662 € | 64 € | 726 € |
| 63 | Sueca · Valencia | 50 % · 5 años | 422 € | 633 € | 92 € | 725 € |
| 64 | Tibi · Alicante | 50 % · 4 años | 362 € | 724 € | — | 724 € |
| 65 | Torreblanca · Castellóncon 3,0 kWp, la potencia mínima que pide | 50 % · 4 años | 353 € | 706 € | — | 706 € |
| 66 | Bonrepòs i Mirambell · Valencia | 40 % · 5 años | 352 € | 704 € | — | 704 € |
| 67 | San Antonio de Benagéber · Valencia | 25 % · 5 años | 563 € | 704 € | — | 704 € |
| 68 | Casinos · Valenciaaños según el valor catastral | 30 % · 10 años | 386 € | 699 € | — | 699 € |
| 69 | Cerdà · Valencia | 50 % · 5 años | 273 € | 683 € | — | 683 € |
| 70 | Llombai · Valencia | 50 % · 5 años | 267 € | 668 € | — | 668 € |
| 71 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig · Alicante | 40 % · 4 años | 368 € | 589 € | 70 € | 659 € |
| 72 | Betxí · Castellón | 50 % · 3 años | 387 € | 581 € | 69 € | 649 € |
| 73 | Jumilla · Murcia | 50 % · 5 años | 231 € | 578 € | 68 € | 645 € |
| 74 | Càlig · Castellón | 50 % · 5 años | 257 € | 643 € | — | 643 € |
| 75 | Bolbaite · Valencia | 50 % · 5 años | 254 € | 635 € | — | 635 € |
| 76 | Rafelguaraf · Valenciapide al menos 5 kW por cada 100 m² construidos | 50 % · 5 años | 251 € | 628 € | — | 628 € |
| 77 | Bèlgida · Valencia | 50 % · 3 años | 414 € | 621 € | — | 621 € |
| 78 | Redován · Alicante | 20 % · 10 años | 309 € | 618 € | — | 618 € |
| 79 | L'Eliana · Valencia | 30 % · 3 años | 674 € | 540 € | 77 € | 617 € |
| 80 | Bétera · Valencia | 40 % · 3 años | 476 € | 571 € | 40 € | 612 € |
| 81 | Paiporta · Valencia | 50 % · 3 años | 342 € | 513 € | 88 € | 601 € |
| 82 | Alberic · Valencia | 50 % · 4 años | 300 € | 600 € | — | 600 € |
| 83 | Altea · Alicante | 25 % · 3 años | 696 € | 522 € | 77 € | 599 € |
| 84 | Alacant/Alicante · Alicante | 50 % · 5 años | 318 € | 559 € | 38 € | 596 € |
| 85 | Beniarbeig · Alicante | 50 % · 5 años | 294 € | 588 € | — | 588 € |
| 86 | Godelleta · Valencia | 50 % · 5 años | 267 € | 583 € | — | 583 € |
| 87 | Elda · Alicanteaños según el valor catastral | 40 % · 4 años | 415 € | 498 € | 84 € | 582 € |
| 88 | Alfondeguilla · Castellón | 30 % · 5 años | 387 € | 581 € | — | 581 € |
| 89 | Molina de Segura · Murcia | 40 % · 3 años | 442 € | 530 € | 45 € | 575 € |
| 90 | Bullas · Murcia | 50 % · 3 años | 325 € | 488 € | 86 € | 573 € |
| 91 | Onil · Alicante | 40 % · 4 años | 313 € | 501 € | 72 € | 573 € |
| 92 | Alboraia/Alboraya · Valencia | 50 % · 5 años | 644 € | 573 € | — | 573 € |
| 93 | Massamagrell · Valencia | 50 % · 3 años | 318 € | 477 € | 92 € | 569 € |
| 94 | Los Alcázares · Murcia | 50 % · 3 años | 378 € | 567 € | — | 567 € |
| 95 | Vilamarxant · Valencia | 50 % · 3 años | 375 € | 563 € | — | 563 € |
| 96 | Cox · Alicante | 40 % · 6 años | 234 € | 562 € | — | 562 € |
| 97 | Alcantarilla · Murcia | 30 % · 5 años | 359 € | 539 € | 9 € | 548 € |
| 98 | Rafelbunyol · Valencia | 50 % · 3 años | 347 € | 521 € | 27 € | 548 € |
| 99 | Sellent · Valenciapide al menos 2 kW por cada 100 m² construidos | 50 % · 3 años | 364 € | 546 € | — | 546 € |
| 100 | El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell · Alicante | 40 % · 4 años | 425 € | 510 € | 35 € | 545 € |
| 101 | Benimarfull · AlicanteICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 50 % · 5 años | 217 € | 543 € | 95 % | 543 € |
| 102 | Sant Joan d'Alacant · Alicante | 50 % · 2 años | 452 € | 452 € | 88 € | 540 € |
| 103 | L'Alcúdia de Crespins · Valencia | 40 % · 4 años | 337 € | 539 € | — | 539 € |
| 104 | Nules · Castellónpide al menos 2 kW por cada 100 m² construidos | 50 % · 3 años | 290 € | 435 € | 92 € | 527 € |
| 105 | Monòver/Monóvar · Alicante | 50 % · 4 años | 260 € | 520 € | — | 520 € |
| 106 | Alhama de Murcia · Murcia | 50 % · 3 años | 292 € | 438 € | 71 € | 509 € |
| 107 | Cullera · Valencia | 50 % · 3 años | 423 € | 508 € | — | 508 € |
| 108 | Biar · Alicante | 50 % · 3 años | 337 € | 506 € | — | 506 € |
| 109 | Yecla · Murciacon 6,0 kWp, la potencia mínima que pide · ICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 50 % · 5 años | 295 € | 500 € | 90 % | 500 € |
| 110 | Elx/Elche · Alicantepide al menos 2 kW por cada 100 m² construidos | 50 % · 3 años | 330 € | 495 € | — | 495 € |
| 111 | Alcoi/Alcoy · Alicante | 30 % · 4 años | 346 € | 415 € | 79 € | 494 € |
| 112 | Mula · Murcia | 50 % · 3 años | 279 € | 419 € | 74 € | 492 € |
| 113 | Jacarilla · Alicante | 50 % · 4 años | 237 € | 474 € | 16 € | 490 € |
| 114 | Borriana/Burriana · Castellón | 40 % · 3 años | 342 € | 410 € | 77 € | 487 € |
| 115 | Busot · Alicante | 30 % · 3 años | 541 € | 487 € | — | 487 € |
| 116 | Benijófar · Alicante | 30 % · 5 años | 322 € | 483 € | — | 483 € |
| 117 | Llíria · Valencia | 50 % · 4 años | 238 € | 476 € | — | 476 € |
| 118 | San Fulgencio · Alicante | 40 % · 3 años | 351 € | 421 € | 52 € | 473 € |
| 119 | Santomera · Murciacon 3,0 kWp, la potencia mínima que pide | 40 % · 3 años | 322 € | 386 € | 86 € | 472 € |
| 120 | Villargordo del Cabriel · Valencia | 50 % · 8 años | 118 € | 472 € | — | 472 € |
| 121 | Els Poblets · AlicanteICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 20 % · 4 años | 584 € | 467 € | 95 % | 467 € |
| 122 | Borriol · Castellóncon 3,0 kWp, la potencia mínima que pide | 25 % · 5 años | 363 € | 454 € | — | 454 € |
| 123 | Pedralba · Valencia | 25 % · 5 años | 359 € | 449 € | — | 449 € |
| 124 | Bellús · Valencia | 50 % · 4 años | 224 € | 448 € | — | 448 € |
| 125 | La Vila Joiosa/Villajoyosa · Alicante | 50 % · 2 años | 448 € | 448 € | — | 448 € |
| 126 | Meliana · Valenciacon 3,0 kWp, la potencia mínima que pide | 30 % · 3 años | 368 € | 331 € | 114 € | 446 € |
| 127 | Xàbia/Jávea · Alicante | 25 % · 3 años | 466 € | 350 € | 88 € | 437 € |
| 128 | Los Montesinos · Alicante | 50 % · 3 años | 251 € | 377 € | 61 € | 437 € |
| 129 | Oliva · Valenciacon 2,5 kWp, la potencia mínima que pide | 30 % · 3 años | 389 € | 350 € | 87 € | 437 € |
| 130 | Peníscola/Peñíscola · Castellón | 30 % · 5 años | 291 € | 437 € | — | 437 € |
| 131 | Guardamar del Segura · Alicante | 50 % · 3 años | 287 € | 431 € | — | 431 € |
| 132 | Marines · Valencia | 30 % · 3 años | 474 € | 427 € | — | 427 € |
| 133 | Navarrés · Valenciapide al menos 2 kW por cada 100 m² construidos | 50 % · 3 años | 278 € | 417 € | — | 417 € |
| 134 | Alcàsser · Valencia | 30 % · 4 años | 346 € | 415 € | — | 415 € |
| 135 | Buñol · Valencia | 40 % · 5 años | 207 € | 414 € | — | 414 € |
| 136 | Alcalalí · Alicante | 50 % · 3 años | 251 € | 377 € | 25 € | 402 € |
| 137 | Real · Valenciacon 5,0 kWp, la potencia mínima que pide | 20 % · 5 años | 399 € | 399 € | — | 399 € |
| 138 | Loriguilla · Valencia | 30 % · 3 años | 412 € | 371 € | 24 € | 395 € |
| 139 | Vila-real · Castellóncon 2,5 kWp, la potencia mínima que pide | 25 % · 3 años | 525 € | 394 € | — | 394 € |
| 140 | Bufali · Valencia | 20 % · 5 años | 377 € | 377 € | — | 377 € |
| 141 | Cabanes · Castellóncon 3,0 kWp, la potencia mínima que pide | 50 % · 3 años | 248 € | 372 € | — | 372 € |
| 142 | Lorquí · Murcia | 30 % · 3 años | 364 € | 328 € | 38 € | 366 € |
| 143 | Catral · Alicante | 50 % · 3 años | 223 € | 335 € | 28 € | 362 € |
| 144 | Albudeite · Murcia | 50 % · 3 años | 241 € | 362 € | — | 362 € |
| 145 | Picanya · Valencia | 50 % · 1 año | 570 € | 285 € | 72 € | 357 € |
| 146 | Callosa de Segura · Alicante | 35 % · 3 años | 307 € | 322 € | 32 € | 355 € |
| 147 | Cotes · Valenciapide al menos 2 kW por cada 100 m² construidos · ICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 50 % · 3 años | 235 € | 353 € | 95 % | 353 € |
| 148 | Almiserà · Valencia | 30 % · 4 años | 291 € | 349 € | — | 349 € |
| 149 | Petrer · Alicante | 30 % · 3 años | 384 € | 346 € | — | 346 € |
| 150 | Serra · Valencia | 40 % · 2 años | 424 € | 339 € | — | 339 € |
| 151 | Sumacàrcer · Valencia | 40 % · 4 años | 212 € | 339 € | — | 339 € |
| 152 | Castell de Castells · Alicante | 10 % · sin plazo | 135 € | 338 € | — | 338 € |
| 153 | Dolores · AlicanteICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 25 % · 5 años | 267 € | 334 € | 90 % | 334 € |
| 154 | Crevillent · Alicante | 30 % · 3 años | 320 € | 288 € | 46 € | 334 € |
| 155 | Torrevieja · Alicantepide al menos 5 kW por cada 100 m² construidos | 50 % · 3 años | 221 € | 332 € | — | 332 € |
| 156 | Eslida · CastellónICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 50 % · 3 años | 218 € | 327 € | 50 % | 327 € |
| 157 | Guardamar de la Safor · Valenciapide al menos 1,5 kW por cada 100 m² construidos | 15 % · 5 años | 415 € | 311 € | — | 311 € |
| 158 | Mazarrón · Murcia | 25 % · 4 años | 265 € | 265 € | 44 € | 309 € |
| 159 | Macastre · Valenciapide al menos 1,5 kW por cada 100 m² construidos | 40 % · 3 años | 256 € | 307 € | — | 307 € |
| 160 | Vilafranca/Villafranca del Cid · CastellónICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 25 % · 5 años | 244 € | 305 € | 50 % | 305 € |
| 161 | La Pobla de Vallbona · Valencia | 50 % · 3 años | 362 € | 242 € | 60 € | 302 € |
| 162 | Enguera · Valencia | 50 % · 3 años | 199 € | 299 € | — | 299 € |
| 163 | Benassal · Castellón | 30 % · 5 años | 197 € | 296 € | — | 296 € |
| 164 | Cieza · Murciapide al menos 2,3 kW por cada 100 m² construidos | 20 % · 5 años | 255 € | 255 € | 40 € | 295 € |
| 165 | Benifaió · Valenciacon 3,0 kWp, la potencia mínima que pide | 25 % · 3 años | 393 € | 295 € | — | 295 € |
| 166 | Daimús · ValenciaICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 35 % · 3 años | 279 € | 293 € | 95 % | 293 € |
| 167 | Granja de Rocamora · Alicantecon 3,0 kWp, la potencia mínima que pide | 20 % · 6 años | 243 € | 292 € | — | 292 € |
| 168 | Faura · Valenciapide al menos 5 kW por cada 100 m² construidos | 25 % · 4 años | 286 € | 286 € | — | 286 € |
| 169 | Benavites · Valencia | 25 % · 5 años | 227 € | 284 € | — | 284 € |
| 170 | Carlet · Valencia | 30 % · 3 años | 290 € | 261 € | 22 € | 283 € |
| 171 | Bigastro · Alicante | 25 % · 3 años | 334 € | 251 € | 32 € | 283 € |
| 172 | El Real de Gandia · Valencia | 25 % · 3 años | 370 € | 278 € | — | 278 € |
| 173 | Cañada · Alicante | 25 % · 3 años | 282 € | 212 € | 66 € | 277 € |
| 174 | Alzira · Valenciacon 3,0 kWp, la potencia mínima que pide · ICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 25 % · 3 años | 367 € | 275 € | 50 % | 275 € |
| 175 | Pinet · Valencia | 20 % · 5 años | 270 € | 270 € | — | 270 € |
| 176 | Almassora · Castellón | 25 % · 3 años | 248 € | 186 € | 73 € | 259 € |
| 177 | L'Alqueria de la Comtessa · Valencia | 20 % · 3 años | 359 € | 215 € | 36 € | 252 € |
| 178 | Guadasséquies · Valencia | 25 % · 3 años | 332 € | 249 € | — | 249 € |
| 179 | Chera · Valencia | 50 % · 3 años | 164 € | 246 € | — | 246 € |
| 180 | Alaquàs · Valenciapide al menos 1,5 kW por cada 100 m² construidos | 15 % · 5 años | 328 € | 246 € | — | 246 € |
| 181 | Torrent · Valencia | 50 % · 1 año | 363 € | 182 € | 62 € | 243 € |
| 182 | Banyeres de Mariola · AlicanteICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 40 % · 3 años | 200 € | 240 € | 95 % | 240 € |
| 183 | Novelda · Alicanteaños según el valor catastral | 40 % · 1 año | 401 € | 160 € | 77 € | 238 € |
| 184 | Algar de Palància · Valencia | 50 % · 1 año | 474 € | 237 € | — | 237 € |
| 185 | San Pedro del Pinatar · Murcia | 50 % · 1 año | 339 € | 170 € | 67 € | 237 € |
| 186 | Beniflá · Valencia | 15 % · 4 años | 380 € | 228 € | — | 228 € |
| 187 | San Javier · Murcia | 50 % · 1 año | 363 € | 182 € | 45 € | 227 € |
| 188 | Onda · Castellón | 20 % · 3 años | 257 € | 154 € | 69 € | 223 € |
| 189 | Atzeneta d'Albaida · ValenciaICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 30 % · 4 años | 243 € | 219 € | 50 % | 219 € |
| 190 | Morella · CastellónICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 25 % · 5 años | 208 € | 218 € | 80 % | 218 € |
| 191 | Benafigos · Castellónpide al menos 1 kW por cada 100 m² construidos | 25 % · 5 años | 174 € | 218 € | — | 218 € |
| 192 | Librilla · Murcia | 30 % · 5 años | 145 € | 218 € | — | 218 € |
| 193 | Fortaleny · Valencia | 20 % · 4 años | 267 € | 214 € | — | 214 € |
| 194 | Algueña · Alicante | 20 % · 3 años | 242 € | 145 € | 62 € | 208 € |
| 195 | Terrateig · Valencia | 20 % · 5 años | 203 € | 203 € | — | 203 € |
| 196 | Torre-Pacheco · MurciaICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 50 % · 1 año | 398 € | 199 € | 95 % | 199 € |
| 197 | Ayora · Valencia | 20 % · 5 años | 197 € | 197 € | — | 197 € |
| 198 | Albatera · Alicante | 15 % · 3 años | 335 € | 151 € | 46 € | 196 € |
| 199 | Potries · Valenciapide al menos 5 kW por cada 100 m² construidos | 20 % · 3 años | 327 € | 196 € | — | 196 € |
| 200 | Benissuera · Valencia | 20 % · 5 años | 192 € | 192 € | — | 192 € |
| 201 | Moncofa · Castellón | 10 % · 3 años | 339 € | 102 € | 80 € | 182 € |
| 202 | Carrícola · ValenciaICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 30 % · 4 años | 200 € | 180 € | 50 % | 180 € |
| 203 | La Granja de la Costera · Valencia | 15 % · 5 años | 234 € | 176 € | — | 176 € |
| 204 | Águilas · MurciaICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 50 % · 1 año | 321 € | 161 € | 90 % | 161 € |
| 205 | Barx · Valencia | 10 % · 4 años | 392 € | 157 € | — | 157 € |
| 206 | La Vilavella · Castellón | 50 % · 1 año | 308 € | 154 € | — | 154 € |
| 207 | Vall d'Alba · Castellón | 30 % · 3 años | 170 € | 153 € | — | 153 € |
| 208 | Titaguas · Valencia | 30 % · 3 años | 167 € | 150 € | — | 150 € |
| 209 | Figueroles · Castellón | 50 % · 2 años | 111 € | 111 € | 33 € | 144 € |
| 210 | Ràfol de Salem · Valencia | 10 % · 4 años | 355 € | 142 € | — | 142 € |
| 211 | Abanilla · Murcia | 50 % · 1 año | 279 € | 140 € | — | 140 € |
| 212 | Calles · Valencia | 30 % · 3 años | 153 € | 138 € | — | 138 € |
| 213 | Montanejos · Castellón | 20 % · 3 años | 226 € | 136 € | — | 136 € |
| 214 | Picassent · Valenciapide al menos 1,5 kW por cada 100 m² construidos | 15 % · 3 años | 293 € | 132 € | — | 132 € |
| 215 | Orihuela · Alicante | 50 % · 1 año | 247 € | 124 € | — | 124 € |
| 216 | San Miguel de Salinas · AlicanteICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 15 % · 3 años | 273 € | 123 € | 50 % | 123 € |
| 217 | Ribesalbes · Castellón | 20 % · 3 años | 202 € | 121 € | — | 121 € |
| 218 | Estubeny · Valencia | 25 % · 2 años | 237 € | 119 € | — | 119 € |
| 219 | Benifairó de les Valls · Valencia | 10 % · 5 años | 224 € | 112 € | — | 112 € |
| 220 | Llanera de Ranes · ValenciaICIO bonificado, pero sin tipo fijado en la ordenanza: no se puede pasar a euros | 15 % · 3 años | 217 € | 98 € | 30 % | 98 € |
| 221 | Altura · Castellón | 10 % · 3 años | 307 € | 92 € | — | 92 € |
| 222 | Alfafar · Valencia | — | 363 € | — | 88 € | 88 € |
| 223 | Burjassot · Valencia | — | 324 € | — | 88 € | 88 € |
| 224 | Murcia · Murcia | — | 451 € | — | 88 € | 88 € |
| 225 | Orba · Alicante | — | 401 € | — | 83 € | 83 € |
| 226 | Abarán · Murcia | — | 226 € | — | 83 € | 83 € |
| 227 | Campos del Río · Murcia | — | 172 € | — | 83 € | 83 € |
| 228 | Alginet · Valencia | — | 453 € | — | 80 € | 80 € |
| 229 | La Font de la Figuera · Valencia | — | 224 € | — | 80 € | 80 € |
| 230 | Ontinyent · Valencia | — | 264 € | — | 78 € | 78 € |
| 231 | Villena · Alicante | — | 287 € | — | 77 € | 77 € |
| 232 | Canals · Valencia | — | 304 € | — | 77 € | 77 € |
| 233 | Archena · Murcia | — | 297 € | — | 77 € | 77 € |
| 234 | Benifallim · Alicante | 10 % · 3 años | 249 € | 75 € | — | 75 € |
| 235 | Benetússer · Valencia | — | 313 € | — | 72 € | 72 € |
| 236 | Moixent/Mogente · Valencia | — | 365 € | — | 71 € | 71 € |
| 237 | El Camp de Mirra/Campo de Mirra · Alicante | — | 281 € | — | 66 € | 66 € |
| 238 | Polop · Alicante | — | 395 € | — | 64 € | 64 € |
| 239 | L'Alcora · Castellón | — | 253 € | — | 63 € | 63 € |
| 240 | Villar del Arzobispo · Valencia | — | 315 € | — | 61 € | 61 € |
| 241 | Albal · Valencia | — | 353 € | — | 60 € | 60 € |
| 242 | Balones · Alicante | — | 325 € | — | 60 € | 60 € |
| 243 | Soneja · Castellón | — | 286 € | — | 59 € | 59 € |
| 244 | El Toro · Castellón | — | 207 € | — | 55 € | 55 € |
| 245 | Benaguasil · Valencia | — | 392 € | — | 54 € | 54 € |
| 246 | L'Orxa/Lorcha · Alicante | — | 188 € | — | 50 € | 50 € |
| 247 | Fageca · Alicante | — | 227 € | — | 50 € | 50 € |
| 248 | Albocàsser · Castellón | — | 200 € | — | 48 € | 48 € |
| 249 | Alcàntera de Xúquer · Valencia | — | 282 € | — | 47 € | 47 € |
